日本dip半質量生產設備H450-S-BY
日本dip半質量生產設備H450-S-BY
模型 | H450-S-BY |
---|---|
車身外形尺寸 | 寬940 x深1179 x高1400 |
工作尺寸 | 400×400×t0.5 |
加工行程 | 425毫米 |
控制速度 | 1μm/秒至250 mm /秒 |
液體容量 | 10升 |
循環罐 | 溫度控制(15°C至25°C,±1°C) |
篩選 | 1微米網眼 |
公用事業 | AC100V 1KVA 10A |
選項 | HEPA過濾器 |
模型 | H450-S-BY |
---|---|
車身外形尺寸 | 寬940 x深1179 x高1400 |
工作尺寸 | 400×400×t0.5 |
加工行程 | 425毫米 |
控制速度 | 1μm/秒至250 mm /秒 |
液體容量 | 10升 |
循環罐 | 溫度控制(15°C至25°C,±1°C) |
篩選 | 1微米網眼 |
公用事業 | AC100V 1KVA 10A |
選項 | HEPA過濾器 |
模型 | H450-S-BY |
---|---|
車身外形尺寸 | 寬940 x深1179 x高1400 |
工作尺寸 | 400×400×t0.5 |
加工行程 | 425毫米 |
控制速度 | 1μm/秒至250 mm /秒 |
液體容量 | 10升 |
循環罐 | 溫度控制(15°C至25°C,±1°C) |
篩選 | 1微米網眼 |
公用事業 | AC100V 1KVA 10A |
選項 | HEPA過濾器 |
上一篇: 日本dip精密浸涂機N100-w