日本cosmate實驗測試儀6軸運動基座(小型)MB-200
日本cosmate實驗測試儀6軸運動基座(小型)MB-200
產品概述和功能:
太空6自由度運動
6軸運動基座具有6個可伸縮的電動缸,其功能強大且響應迅速,它可以沿前后(X),左右(Y),上下(Z)方向移動并傾斜(您可以自由地在6個自由度上創建運動,例如在方向(俯仰)上傾斜和在左右方向(偏航)上旋轉。
作為模擬器或體驗設備
6軸運動基座響應來自PC的實時通信數據而移動,因此可以用作實時模擬器,例如駕駛模擬器。此外,它還可以用于各種目的,例如搖擺和振動實驗設備,結合圖像的吸引設備以及地震體驗設備。
小型MB-200
MB-200的裝載質量為200千克,適合攜帶約100千克的駕駛艙和一名乘客。
3種底板
底板與通過地腳螺栓(M12 x 4)固定在混凝土地板上的“錨固類型”短距離,而“重物固定類型”則在其上放置重物(16kg x 8),以防止其有移動腳輪(帶升降機構和可移動式)的三種“固定重量/帶腳輪”。
選項
我們根據客戶的要求設計和制造帶有駕駛員座椅和方向盤的駕駛艙,用于景點的駕駛室,用于安裝實驗設備的板等。我們還創建與視頻同步的運動數據。此外,我們還準備了用于測量MB-200運動的姿態傳感器和脈沖計數器,指示燈,視頻/音頻播放器(根據運動播放視頻和音頻)以及上升/下降步驟。
●主要規格
機構類型 | 斯圖爾特平臺式并聯機構 | |
---|---|---|
承重 | 200公斤 | |
運動范圍 | X(前后) | ±80毫米 |
Y(左右) | ±72毫米 | |
Z(上下) | ±56毫米 | |
卷 | ±12.0度 | |
瀝青 | ±12.0度 | |
偏航 | ±15.0度 | |
速度 | X | 241毫米/秒 |
ÿ | 241毫米/秒 | |
? | 319mm /秒 | |
安裝固定方法 | 錨固 | 用四個地腳螺栓將其固定在水泥地面上。 |
重量固定 | 如果無法固定錨,則將其放置在平坦而堅固的地板(混凝土地板等)上,并將重物(16 kg x 8件,由鐵制成)放在底板上以進行固定。 | |
尺寸 | L1,300xW1,010xH(513±56)mmm(固定錨型) L1,660xW1,010xH(513±56)mmm(固定 重型)L1,410xW1,230xH(513±56)mmm(固定重,帶腳輪) ) | |
大量的 | 約150公斤(固定錨式) | |
電源供應 | AC100V 30A /單相AC200V 3kVA /三相AC200V 3kVA(訂購時請選擇) |
●控制(通訊)規格
信號格式 | RS-232C |
---|---|
波特率 | 115,200個基點 |
實時驅動 | 計算參考點的空間位置(X,Y,Z,橫滾,俯仰,偏航)每單位時間(4毫秒)發送和移動一次。 |
記憶體驅動器 | 從PC發送的運動數據存儲在內部存儲器中,并通過啟動信號進行移動。 |
正弦波驅動 | 為每個軸設置振幅和頻率,并以正弦波擺動。(頻率范圍:0.01至10.00Hz) |
其他控制功能 | 移動到位置,移動開始位置,移動登機/下車位置,初始設置,停止,警報重置等。 |
數據發送到電腦 | 當前狀態,警報,各種警報等 |
●可選
姿勢傳感器(IMU) | -可以放置在MB-200的計算參考點附近。 ? X / Y / Z加速度和橫滾/俯仰/偏航角速度由3軸陀螺儀傳感器+ 3軸加速度傳感器檢測。 內置的卡爾曼濾波器可讓您測量側傾/俯仰的姿勢角度。 -USB輸出。(包括USB電纜)-包括 記錄器程序(Windows版)。 |
---|---|
脈沖計數器 | 連接到編碼器輸出連接器,并測量正在運行的六個電動缸的位置(長度)。包括記錄程序(Windows版本)。 |
指示燈 | 在操作過程中(綠色)和發生警報時(紅色)亮起。 |
車載設備的設計與制造 | 設計和制造帶有駕駛員座椅和轉向裝置的駕駛艙,景點客艙,用于安裝實驗設備的板等。 |
創建運動數據 | 創建與視頻同步的運動數據。 |
視頻/音頻播放器 | 根據動作播放視頻和音頻。(不包括視頻內容,監視器和揚聲器。) |
舉升步驟 | 2級類型。由鋁制成。 |
相關文章